| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 14:20+10 | 14:55+10 |
| Пт. 2 авг | ||
| 14:39 |
|
15:29 |
| SYD | Saab 340 (VH-ZLH) | MIM |
| Чт. 1 авг | ||
| - |
|
- |
| SYD | Saab 340 | MIM |
| Чт. 1 авг | ||
| 14:39 |
|
15:29 |
| SYD | Saab 340 (VH-ZRL) |
MIM +25 м. |
| Ср. 31 июл | ||
| - |
|
- |
| SYD | Saab 340 | MIM |
| Ср. 31 июл | ||
| 14:26 |
|
15:15 |
| SYD | Saab 340 (VH-ZXF) | MIM |
| Вт. 30 июл | ||
| - |
|
- |
| SYD | Saab 340 | MIM |
| Вт. 30 июл | ||
| 14:30 |
|
15:23 |
| SYD | Saab 340 (VH-ZLH) | MIM |
| Пн. 29 июл | ||
| - |
|
- |
| SYD | Saab 340 | MIM |
| Пн. 29 июл | ||
| 14:30 |
|
15:23 |
| SYD | Saab 340 (VH-OLM) | MIM |
| Вс. 28 июл | ||
| - |
|
- |
| SYD | Saab 340 | MIM |
| Вс. 28 июл | ||
| 14:35 |
|
15:24 |
| SYD | Saab 340 (VH-ZJS) | MIM |
| Пт. 26 июл | ||
| - |
|
- |
| SYD | Saab 340 | MIM |
| Пт. 26 июл | ||
| 14:42 |
|
15:30 |
| SYD | Saab 340 (VH-KRX) | MIM |
| Чт. 25 июл | ||
| - |
|
- |
| SYD | Saab 340 | MIM |
| Чт. 25 июл | ||
| 14:47 |
|
15:39 |
|
SYD +22 м. | Saab 340 (VH-VNA) | MIM |
| Ср. 24 июл | ||
| - |
|
- |
| SYD | Saab 340 | MIM |
| Ср. 24 июл | ||
| 14:45 |
|
15:38 |
| SYD | Saab 340 (VH-ZXU) | MIM |
| Вт. 23 июл | ||
| - |
|
- |
| SYD | Saab 340 | MIM |
| Вт. 23 июл | ||
| 14:37 |
|
15:27 |
| SYD | Saab 340 (VH-KRX) | MIM |
| Пн. 22 июл | ||
| - |
|
- |
| SYD | Saab 340 | MIM |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Сидней — Меримбула за последние 30 дней.