| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 16:05+08 | 16:25+08 |
| Пн. 30 мар | ||
| - |
|
- |
| MJK | Saab 340 | CVQ |
| Пн. 30 мар | ||
| 13:47 |
|
15:40 |
| MJK | Saab 340 (VH-ZRH) | CVQ |
| Вс. 29 мар | ||
| - |
|
- |
| MJK | Saab 340 | CVQ |
| Вс. 29 мар | ||
| 13:40 |
|
15:25 |
| MJK | Saab 340 (VH-ZLF) | CVQ |
| Пт. 27 мар | ||
| - |
|
- |
| MJK | Saab 340 | CVQ |
| Пт. 27 мар | ||
| 13:44 |
|
15:30 |
| MJK | Saab 340 (VH-ZRK) | CVQ |
| Чт. 26 мар | ||
| - |
|
- |
| MJK | Saab 340 | CVQ |
| Чт. 26 мар | ||
| 13:44 |
|
15:30 |
| MJK | Saab 340 (VH-ZRH) | CVQ |
| Ср. 25 мар | ||
| - |
|
- |
| MJK | Saab 340 | CVQ |
| Ср. 25 мар | ||
| 13:44 |
|
15:29 |
| MJK | Saab 340 (VH-ZRH) | CVQ |
| Вт. 24 мар | ||
| - |
|
- |
| MJK | Saab 340 | CVQ |
| Вт. 24 мар | ||
| 13:42 |
|
15:27 |
| MJK | Saab 340 (VH-ZLJ) | CVQ |
| Пн. 23 мар | ||
| - |
|
- |
| MJK | Saab 340 | CVQ |
| Пн. 23 мар | ||
| 13:42 |
|
15:23 |
| MJK | Saab 340 (VH-ZRH) | CVQ |
| Вс. 22 мар | ||
| - |
|
- |
| MJK | Saab 340 | CVQ |
| Вс. 22 мар | ||
| 13:45 |
|
15:16 |
| MJK | Saab 340 (VH-ZRY) | CVQ |
| Пт. 20 мар | ||
| - |
|
- |
| MJK | Saab 340 | CVQ |
| Пт. 20 мар | ||
| 13:56 |
|
15:37 |
| MJK | Saab 340 (VH-ZRH) | CVQ |
| Чт. 19 мар | ||
| - |
|
- |
| MJK | Saab 340 | CVQ |
| Чт. 19 мар | ||
| 13:42 |
|
15:43 |
| MJK | Saab 340 (VH-ZRY) | CVQ |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Моки Миа — Карнарвон за последние 30 дней.