IATA | ACK |
Часовой пояс | America/New_York |
Latitude | 41°15'24"N |
Регион | North America |
ВПП | 06/24 - 6303 x 150 ft. ASP 12/30 - 2696 x 50 ft. ASP 15/33 - 4000 x 100 ft. ASP |
ICAO | KACK |
Высота | 48 ft. / 15 m. |
Longitude | 70°3'34"S |
Город | Nantucket |
Контакты |
Вовремя
Отменено
Задержка > 15 мин.
Задержка > 30 мин.
Задержка > 45 мин.
В статистике содержится информация о 0 рейсах. Период наблюдения с 22:00 - 01:00