IATA / ICAO | CLE / KCLE |
Часовой пояс | America/New_York |
Высота Над уровнем моря |
241 м. / 791 фт. |
Широта / Долгота | 41°24'39"N / 81°50'17"S |
Регион | North America |
Страна | ![]() |
Город | Кливленд |
ВПП | 06C/24C - 7096 x 150 ft. CON 06L/24R - 9000 x 150 ft. CON 06R/24L - 8999 x 150 ft. CON 10/28 - 6017 x 150 ft. PEM |
В период с 12:00 - 15:00 в аэропорту Хопкинс (Cleveland Hopkins International Airport) было задержано 0 рейсов, 15 рейсов вылетело вовремя.
Вовремя
Отменено
Задержка > 15 мин.
Задержка > 30 мин.
Задержка > 45 мин.
В статистике содержится информация о 15 рейсах. Период наблюдения с 12:00 - 15:00
№ Рейса | Аэропорт вылета | Возд. судно | Расстояние от аэропорта | |
---|---|---|---|---|
YX5668 | [BOS] Бостон Логан | Embraer 170 | 618 км. | |
F9522 | [DEN] Денвер | Airbus A320 | 655 км. | |
YX3579 | [TPA] Тампа | E75L | 1165 км. | |
F91042 | [MCO] Орландо | Airbus A320 | 1187 км. | |
NK178 | [TPA] Тампа | Airbus A320 | 1236 км. | |
NK1168 | [LAS] Мак-Карен | Airbus A320 | 1594 км. | |
YV6117 | [IAH] Джордж Буш | E75L | 1726 км. |
Информация о популярных направлениях. В таблице содержится информация о популярных маршрутах, а также список авиакомпаний выполнящие рейсы.