IATA / ICAO | DUB / EIDW |
Часовой пояс | Europe/Dublin |
Высота Над уровнем моря |
74 м. / 242 фт. |
Широта / Долгота | 53°25'38"N / 6°14'36"S |
Регион | Europe |
Страна | ![]() |
Город | Дублин |
ВПП | 10/28 - 8652 x 148 ft. CON 16/34 - 6798 x 200 ft. ASP |
В период с 11:00 - 14:00 в аэропорту Дублин (Dublin Airport) было задержано 2 рейса, 6 рейсов вылетело вовремя.
Вовремя
Отменено
Задержка > 15 мин.
Задержка > 30 мин.
Задержка > 45 мин.
В статистике содержится информация о 8 рейсах. Период наблюдения с 11:00 - 14:00
№ Рейса | Аэропорт вылета | Возд. судно | Расстояние от аэропорта | |
---|---|---|---|---|
RE3221 | [GLA] Глазго (международный) | ATR 42-300 / 320 | 11 км. | |
FR381 | [FRA] Франкфурт-на-Майне | Boeing 737-800 | 36 км. | |
KL935 | [AMS] Схипхол | Boeing 737-700 Passenger | 419 км. | |
EI521 | [CDG] Шарль де Голль | Airbus A320 | 539 км. | |
TK1975 | [IST] Ататюрк | Airbus A321neo | 553 км. | |
AF1816 | [CDG] Шарль де Голль | Embraer 190 | 756 км. |
Информация о популярных направлениях. В таблице содержится информация о популярных маршрутах, а также список авиакомпаний выполнящие рейсы.