IATA / ICAO | EGE / KEGE |
Часовой пояс | America/Denver |
Высота Над уровнем моря |
1992 м. / 6535 фт. |
Широта / Долгота | 39°38'23"N / 106°54'46"S |
Регион | North America |
Страна | ![]() |
Город | Вейл |
ВПП | 07/25 - 9000 x 150 ft. ASP |
В период с 12:00 - 15:00 в аэропорту Игл (Eagle County Airport) было задержано 0 рейсов, 6 рейсов вылетело вовремя.
Вовремя
Отменено
Задержка > 15 мин.
Задержка > 30 мин.
Задержка > 45 мин.
В статистике содержится информация о 6 рейсах. Период наблюдения с 12:00 - 15:00
№ Рейса | Аэропорт вылета | Возд. судно | Расстояние от аэропорта | |
---|---|---|---|---|
DRL74 | [SLC] Солт-Лейк-Сити | LJ45 | 17 км. | |
N317JS | [MKC] Даунтаун | Israel Aerospace Industries 1124 Westwind | 32 км. | |
AA2543 | [DFW] Форт-Уорт | Airbus A319 | 124 км. | |
N999VK | [ADS] Эдисон | Bombardier CL-600 / 601 / 604 / 605 Challenger | 152 км. | |
OO3057 | [PHX] Скай-Харбор | Bombardier Regional Jet 700 | 197 км. | |
UA545 | [IAH] Джордж Буш | Boeing 737-700 Passenger | 203 км. | |
OKC467 | [ADS] Эдисон | BE40 | 263 км. | |
AA1181 | [MIA] Майами | Airbus A319 | 442 км. | |
1I567 | [FCM] Флайинг-Клауд | C68A | 514 км. | |
N765WS | [BQK] Брансуик | GALX | 515 км. | |
UA4801 | [SFO] Сан-Франциско | E75L | 542 км. | |
OO4801 | [SFO] Сан-Франциско | E75L | 544 км. | |
1I581 | [STL] Ламберт | C68A | 782 км. | |
N7GS | [FSW] FSW | Pilatus PC-12 | 928 км. | |
N984CE | [PTK] Pontiac | H25B | 1091 км. |
Информация о популярных направлениях. В таблице содержится информация о популярных маршрутах, а также список авиакомпаний выполнящие рейсы.