IATA / ICAO | WAW / EPWA |
Часовой пояс | Europe/Warsaw |
Высота Над уровнем моря |
110 м. / 361 фт. |
Широта / Долгота | 52°10'15"N / 20°58'23"N |
Регион | Europe |
Страна | ![]() |
Город | Варшава |
ВПП | 11/29 - 9186 x 164 ft. CON 15/33 - 12106 x 197 ft. CON |
В период с 12:00 - 15:00 в аэропорту Фредерик Шопен (Frederic Chopin Airport) было задержано 0 рейсов, 2 рейса вылетело вовремя.
Вовремя
Отменено
Задержка > 15 мин.
Задержка > 30 мин.
Задержка > 45 мин.
В статистике содержится информация о 2 рейсах. Период наблюдения с 12:00 - 15:00
№ Рейса | Аэропорт вылета | Возд. судно | Расстояние от аэропорта | |
---|---|---|---|---|
LO482 | [OSL] Осло | Embraer 190 | 10 км. | |
LO3906 | [KRK] Краков | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q | 99 км. | |
LO98 | [ICN] Инчеон | Boeing 787-8 | 216 км. | |
LO4 | [ORD] О'Хара | Boeing 787-8 | 371 км. | |
B2895 | [MSQ] Минск Национальный аэропорт | Boeing 737-500 | 487 км. | |
E47752 | [RMF] Марса-Алам | Boeing 737-800 | 2002 км. |
Информация о популярных направлениях. В таблице содержится информация о популярных маршрутах, а также список авиакомпаний выполнящие рейсы.