IATA / ICAO | YYZ / CYYZ |
Часовой пояс | America/Toronto |
Высота Над уровнем моря |
173 м. / 569 фт. |
Широта / Долгота | 43°40'53"N / 79°36'41"S |
Регион | North America |
Страна | ![]() |
Город | Торонто |
ВПП | 05/23 - 11120 x 200 ft. ASP/CONC 06L/24R - 9697 x 200 ft. ASP 06R/24L - 9000 x 200 ft. ASP 15L/33R - 11050 x 200 ft. ASP 15R/33L - 9088 x 200 ft. ASP |
В период с 22:00 - 01:00 в аэропорту Пирсон (Pearson International Airport) было задержано 0 рейсов, 13 рейсов вылетело вовремя.
Вовремя
Отменено
Задержка > 15 мин.
Задержка > 30 мин.
Задержка > 45 мин.
В статистике содержится информация о 13 рейсах. Период наблюдения с 22:00 - 01:00
Всего за день было отменено 3 вылетающих рейсов, а задержано 0 вылетающих рейсов.
Количество отмененных и задержанных рейсов, отправляющихся и прибывающих в Пирсон.
№ Рейса | Аэропорт вылета | Возд. судно | Расстояние от аэропорта | |
---|---|---|---|---|
BA99 | [LHR] Хитроу | Boeing 787-9 | 12 км. | |
WS676 | [YYC] Калгари | Boeing 737-700 Passenger | 595 км. | |
AC124 | [YVR] Ванкувер | Boeing 737MAX 8 Passenger | 827 км. | |
AC7155 | [TLV] Бен Гурион | 4515 км. | ||
AC43 | [DEL] Индира Ганди | Boeing 777-300ER | 4711 км. | |
AC7249 | [GRU] Гуарульос | Boeing 787-9 | 5731 км. | |
AI187 | [DEL] Индира Ганди | Boeing 777-300 | 6870 км. | |
KE73 | [ICN] Инчеон | Boeing 787-9 | 8758 км. |
Информация о популярных направлениях. В таблице содержится информация о популярных маршрутах, а также список авиакомпаний выполнящие рейсы.