Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
11:55+01 | 17:15+03 |
Пн. 20 мая | ||
- |
|
15:29 |
DUB | Boeing 737-500 | OTP |
Сб. 18 мая | ||
- |
|
- |
DUB | Boeing 737-800 | OTP |
Чт. 16 мая | ||
- |
|
- |
DUB | Boeing 737-500 | OTP |
Вт. 14 мая | ||
- |
|
- |
DUB | Boeing 737-500 | OTP |
Пн. 13 мая | ||
- |
|
- |
DUB | Boeing 737-800 | OTP |
Сб. 11 мая | ||
- |
|
- |
DUB | Boeing 737-300 | OTP |
Чт. 9 мая | ||
- |
|
- |
DUB | Boeing 737-800 | OTP |
Чт. 22 ноя | ||
12:12 |
|
17:18 |
DUB | Boeing 737-800 (YR-BMG) | OTP |
Сб. 17 ноя | ||
12:08 |
|
17:55 |
DUB | Boeing 737-300 (YR-BAF) |
OTP +30 м. |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Дублин — Бухарест за последние 30 дней.