Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
20:33-03 | 21:06-03 |
Пт. 20 мар | ||
- |
|
- |
MCZ | ATR 72 (PR-AKC) | REC |
Чт. 19 мар | ||
- |
|
- |
MCZ | ATR 72 (PR-AQN) | REC |
Вс. 19 янв | ||
18:08 |
|
18:42 |
MCZ | ATR 72 (PR-AQO) | REC |
Пт. 17 янв | ||
21:20 |
|
21:52 |
MCZ +2 ч. 59 м. | ATR 72 (PR-AQP) |
REC +2 ч. 58 м. |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Масейо — Ресифи за последние 30 дней.