Вылет по расписанию | Прибывает по расписанию | |
---|---|---|
19:50+5.5 | 22:30+5.5 | |
Вылетел | Прибыл | |
20:06 | 22:24 | |
Терминал | ||
2 |
Пт. 5 мар | ||
20:06 |
|
22:24 |
CCU | Airbus A321 (VT-PPF) | BOM |
Пт. 5 мар | ||
- |
|
- |
CCU | Airbus A321 (VT-PPF) | BOM |
Ср. 3 мар | ||
20:39 |
|
22:56 |
CCU | Airbus A321 (VT-PPX) |
BOM +39 м. |
Пн. 1 мар | ||
19:50 |
|
22:10 |
CCU | Airbus A321 (VT-PPX) | BOM |
Пт. 26 фев | ||
19:53 |
|
22:10 |
CCU | Airbus A321 (VT-PPX) | BOM |
Ср. 24 фев | ||
20:27 |
|
22:41 |
CCU | Airbus A321 (VT-PPG) |
BOM +28 м. |
Пн. 22 фев | ||
21:03 |
|
23:13 |
CCU +59 м. | Airbus A321 (VT-PPX) |
BOM +23 м. |
Пн. 24 авг | ||
- |
|
- |
CCU | Airbus A319 | BOM |
Вс. 23 авг | ||
- |
|
- |
CCU | Airbus A319 | BOM |
Сб. 22 авг | ||
- |
|
- |
CCU | Airbus A319 | BOM |
Пт. 21 авг | ||
- |
|
- |
CCU | Airbus A319 | BOM |
Чт. 20 авг | ||
- |
|
- |
CCU | Airbus A319 | BOM |
Ср. 19 авг | ||
- |
|
- |
CCU | Airbus A319 | BOM |
Вт. 18 авг | ||
- |
|
- |
CCU | Airbus A319 | BOM |
Пн. 17 авг | ||
- |
|
- |
CCU | Airbus A319 | BOM |
Вс. 16 авг | ||
- |
|
- |
CCU | Airbus A319 | BOM |
Сб. 15 авг | ||
- |
|
- |
CCU | Airbus A319 | BOM |
Пт. 14 авг | ||
- |
|
- |
CCU | Airbus A319 | BOM |
Чт. 26 мар | ||
- |
|
- |
CCU | Airbus A319 | BOM |
Вт. 10 мар | ||
20:49 |
|
22:55 |
CCU | Airbus A319 (VT-SCG) | BOM |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Калькутта — Мумбаи за последние 30 дней.