| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 20:10+02 | 21:25+02 |
| Пт. 13 мар | ||
| 20:16 |
|
21:30 |
| BLL | Bombardier Regional Jet 900 (ES-ACN) | WAW |
| Вс. 5 янв | ||
| - |
|
21:25 |
| BLL | Bombardier Regional Jet 900 | WAW |
| Пт. 3 янв | ||
| - |
|
- |
| BLL | Bombardier Regional Jet 900 | WAW |
| Пт. 3 янв | ||
| 20:02 |
|
21:29 |
| BLL | Bombardier Regional Jet 900 (ES-ACI) | WAW |
| Чт. 2 янв | ||
| 19:59 |
|
21:21 |
| BLL | Bombardier Regional Jet 900 (ES-ACI) | WAW |
| Чт. 2 янв | ||
| - |
|
- |
| BLL | Bombardier Regional Jet 900 | WAW |
| Ср. 1 янв | ||
| 20:03 |
|
21:21 |
| BLL | Bombardier Regional Jet 900 (ES-ACC) | WAW |
| Ср. 1 янв | ||
| - |
|
- |
| BLL | Bombardier Regional Jet 900 | WAW |
| Вт. 31 дек | ||
| - |
|
- |
| BLL | Bombardier Regional Jet 900 | WAW |
| Вт. 31 дек | ||
| 19:53 |
|
21:33 |
| BLL | Bombardier Regional Jet 900 (ES-ACC) | WAW |
| Пн. 30 дек | ||
| - |
|
- |
| BLL | Bombardier Regional Jet 900 | WAW |
| Пн. 30 дек | ||
| 19:55 |
|
21:05 |
| BLL | Bombardier Regional Jet 900 (ES-ACJ) | WAW |
| Вс. 29 дек | ||
| 20:09 |
|
21:26 |
| BLL | Bombardier Regional Jet 900 (ES-ACJ) | WAW |
| Вс. 29 дек | ||
| - |
|
- |
| BLL | Bombardier Regional Jet 900 | WAW |
| Пт. 27 дек | ||
| 20:14 |
|
21:34 |
| BLL | Bombardier Regional Jet 900 (ES-ACL) | WAW |
| Пт. 27 дек | ||
| - |
|
- |
| BLL | Bombardier Regional Jet 900 | WAW |
| Чт. 26 дек | ||
| 19:51 |
|
21:09 |
| BLL | Bombardier Regional Jet 900 (ES-ACJ) | WAW |
| Чт. 26 дек | ||
| - |
|
- |
| BLL | Bombardier Regional Jet 900 | WAW |
| Пн. 23 дек | ||
| 20:41 |
|
21:59 |
|
BLL +33 м. | Bombardier Regional Jet 900 (ES-ACD) |
WAW +27 м. |
| Ср. 13 ноя | ||
| 21:31 |
|
22:47 |
|
BLL +1 ч. 19 м. | Bombardier Regional Jet 900 (ES-ACK) |
WAW +1 ч. 16 м. |

График отображает кол-во рейсов по маршруту Биллунн — Варшава за последние 30 дней.