Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
18:20+01 | 18:55+01 | |
Вылетел | Прибыл | |
18:03 | 18:44 |
Вс. 29 мар | ||
18:03 |
|
18:44 |
LHR | Airbus A320 (EI-DEI) | DUB |
Пт. 13 мар | ||
18:59 |
|
19:54 |
LHR | Airbus A320 (EI-DVN) | DUB |
Чт. 27 фев | ||
18:52 |
|
19:48 |
LHR | Airbus A320 (EI-DEI) | DUB |
Чт. 27 фев | ||
- |
|
- |
LHR | Airbus A320 (EI-EDP) | DUB |
Ср. 26 фев | ||
18:46 |
|
19:41 |
LHR | Airbus A320 (EI-DVL) | DUB |
Вт. 25 фев | ||
- |
|
- |
LHR | Airbus A320 (EI-FNJ) | DUB |
Вт. 25 фев | ||
18:56 |
|
19:48 |
LHR | Airbus A320 (EI-DVJ) | DUB |
Пн. 24 фев | ||
- |
|
- |
LHR | Airbus A320 (EI-DEI) | DUB |
Пн. 24 фев | ||
18:50 |
|
19:41 |
LHR | Airbus A320 (EI-GAL) | DUB |
Вс. 23 фев | ||
18:51 |
|
19:44 |
LHR | Airbus A320 (EI-DEI) | DUB |
Вс. 23 фев | ||
- |
|
- |
LHR | Airbus A320 (EI-DEF) | DUB |
Пт. 21 фев | ||
- |
|
- |
LHR | Airbus A320 (EI-DVL) | DUB |
Пт. 21 фев | ||
18:52 |
|
19:47 |
LHR | Airbus A320 (EI-DEI) | DUB |
Чт. 20 фев | ||
18:58 |
|
19:54 |
LHR | Airbus A320 (EI-DEI) | DUB |
Ср. 19 фев | ||
20:02 |
|
20:49 |
LHR +1 ч. 01 м. | Airbus A320 (EI-DVH) |
DUB +44 м. |
Ср. 19 фев | ||
- |
|
- |
LHR | Airbus A320 (EI-DEP) | DUB |
Вт. 18 фев | ||
18:50 |
|
19:43 |
LHR | Airbus A320 (EI-DEI) | DUB |
Вт. 18 фев | ||
- |
|
- |
LHR | Airbus A320 (EI-DEA) | DUB |
Пн. 17 фев | ||
- |
|
- |
LHR | Airbus A320 (EI-DVJ) | DUB |
Пн. 17 фев | ||
18:53 |
|
19:45 |
LHR | Airbus A320 (EI-DVH) | DUB |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Лондон — Дублин за последние 30 дней.