| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 06:43+01 | 08:05+01 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 06:43 | 08:00 |
| Пн. 16 мар | ||
| 06:43 |
|
08:00 |
| DUB | (EI-RJU) | LCY |
| Пн. 16 мар | ||
| - |
|
- |
| DUB | (EI-RJU) | LCY |
| Пт. 13 мар | ||
| 06:47 |
|
08:00 |
| DUB | (EI-RJI) | LCY |
| Пт. 13 мар | ||
| - |
|
- |
| DUB | (EI-RJI) | LCY |
| Чт. 12 мар | ||
| 06:47 |
|
07:58 |
| DUB | (EI-RJI) | LCY |
| Чт. 12 мар | ||
| - |
|
- |
| DUB | (EI-RJI) | LCY |
| Ср. 11 мар | ||
| 06:54 |
|
08:03 |
| DUB | (EI-RJI) | LCY |
| Ср. 11 мар | ||
| - |
|
- |
| DUB | (EI-RJI) | LCY |
| Вт. 10 мар | ||
| 06:42 |
|
07:54 |
| DUB | (EI-RJI) | LCY |
| Пн. 9 мар | ||
| - |
|
- |
| DUB | (EI-RJI) | LCY |
| Пн. 9 мар | ||
| 06:36 |
|
07:40 |
| DUB | (EI-RJI) | LCY |
| Пт. 6 мар | ||
| 06:41 |
|
07:46 |
| DUB | (EI-RJI) | LCY |
| Пт. 6 мар | ||
| - |
|
- |
| DUB | (EI-RJI) | LCY |
| Чт. 5 мар | ||
| 07:01 |
|
08:16 |
| DUB | (EI-RJI) | LCY |
| Чт. 5 мар | ||
| - |
|
- |
| DUB | (EI-RJI) | LCY |
| Ср. 4 мар | ||
| 06:52 |
|
07:58 |
| DUB | (EI-RJI) | LCY |
| Ср. 4 мар | ||
| - |
|
- |
| DUB | (EI-RJI) | LCY |
| Чт. 3 окт | ||
| 07:05 |
|
08:19 |
| DUB | (EI-RJD) | LCY |
| Ср. 2 окт | ||
| 07:11 |
|
08:14 |
| DUB | (EI-RJR) | LCY |
| Вт. 17 сен | ||
| 06:44 |
|
08:04 |
| DUB | (EI-RJI) | LCY |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Дублин — Лондон за последние 30 дней.