| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 11:09+01 | 12:11+01 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 11:09 | 12:11 |
| Пн. 16 мар | ||
| 11:09 |
|
12:11 |
| DUB | (EI-RJU) | LCY |
| Вт. 10 мар | ||
| 11:11 |
|
12:15 |
| DUB | (EI-RJI) | LCY |
| Ср. 22 янв | ||
| 11:17 |
|
12:17 |
|
DUB +2 ч. 22 м. | (EI-RJD) |
LCY +2 ч. 18 м. |
| Пн. 20 янв | ||
| 08:57 |
|
09:59 |
| DUB | (EI-RJI) | LCY |
| Пт. 3 янв | ||
| 08:59 |
|
10:04 |
| DUB | (EI-RJD) | LCY |
| Пт. 20 дек | ||
| - |
|
- |
| DUB | (EI-RJO) | LCY |
| Чт. 19 дек | ||
| - |
|
- |
| DUB | (EI-RJD) | LCY |
| Ср. 18 дек | ||
| - |
|
- |
| DUB | (EI-RJO) | LCY |
| Вт. 17 дек | ||
| - |
|
- |
| DUB | (EI-RJD) | LCY |
| Пн. 16 дек | ||
| - |
|
- |
| DUB | (EI-RJF) | LCY |
| Пт. 13 дек | ||
| - |
|
- |
| DUB | (EI-RJI) | LCY |
| Чт. 12 дек | ||
| 09:00 |
|
09:50 |
| DUB | (EI-RJI) | LCY |
| Ср. 11 дек | ||
| - |
|
- |
| DUB | (EI-RJI) | LCY |
| Вт. 10 дек | ||
| - |
|
- |
| DUB | (EI-RJI) | LCY |
| Вт. 10 дек | ||
| - |
|
- |
| DUB | (EI-RJI) | LCY |
| Пн. 9 дек | ||
| - |
|
- |
| DUB | (EI-RJD) | LCY |
| Чт. 24 окт | ||
| 09:49 |
|
10:45 |
|
DUB +54 м. | (EI-RJD) |
LCY +1 ч. 02 м. |
| Чт. 17 окт | ||
| 09:30 |
|
10:27 |
|
DUB +35 м. | (EI-RJI) |
LCY +30 м. |
| Пн. 30 сен | ||
| 09:22 |
|
10:26 |
|
DUB +27 м. | (EI-RJI) |
LCY +21 м. |
| Пт. 27 сен | ||
| 09:07 |
|
10:10 |
| DUB | (EI-RJI) |
LCY +20 м. |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Дублин — Лондон за последние 30 дней.