| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 09:50+01 | 11:05+01 |
| Вс. 15 мар | ||
| 11:25 |
|
12:34 |
| DUB | (EI-RJI) | LCY |
| Сб. 14 мар | ||
| 09:56 |
|
11:00 |
| DUB | (EI-RJU) | LCY |
| Чт. 27 фев | ||
| 11:37 |
|
12:42 |
| DUB | (EI-RJD) | LCY |
| Чт. 27 фев | ||
| - |
|
- |
| DUB | Avro RJ85 (EI-RJD) | LCY |
| Ср. 26 фев | ||
| 11:19 |
|
12:19 |
| DUB | (EI-RJD) | LCY |
| Ср. 26 фев | ||
| - |
|
- |
| DUB | Avro RJ85 (EI-RJD) | LCY |
| Вт. 25 фев | ||
| - |
|
- |
| DUB | Avro RJ85 (EI-RJD) | LCY |
| Пн. 24 фев | ||
| - |
|
- |
| DUB | Avro RJ85 (EI-RJD) | LCY |
| Пн. 24 фев | ||
| - |
|
- |
| DUB | Avro RJ85 (EI-RJD) | LCY |
| Вс. 23 фев | ||
| 11:19 |
|
12:37 |
| DUB | (EI-RJI) | LCY |
| Вс. 23 фев | ||
| - |
|
- |
| DUB | Avro RJ85 (EI-RJI) | LCY |
| Сб. 22 фев | ||
| 09:59 |
|
11:10 |
| DUB | (EI-RJU) | LCY |
| Сб. 22 фев | ||
| - |
|
- |
| DUB | Avro RJ85 (EI-RJU) | LCY |
| Пт. 21 фев | ||
| 11:26 |
|
12:36 |
| DUB | Avro RJ85 (EI-RJI) | LCY |
| Пт. 21 фев | ||
| - |
|
- |
| DUB | Avro RJ85 (EI-RJI) | LCY |
| Чт. 20 фев | ||
| 12:12 |
|
13:39 |
| DUB | Avro RJ85 (EI-RJI) | LCY |
| Чт. 20 фев | ||
| - |
|
- |
| DUB | Avro RJ85 (EI-RJI) | LCY |
| Ср. 19 фев | ||
| 11:32 |
|
12:42 |
| DUB | Avro RJ85 (EI-RJI) | LCY |
| Ср. 19 фев | ||
| - |
|
- |
| DUB | Avro RJ85 (EI-RJI) | LCY |
| Вт. 18 фев | ||
| 11:18 |
|
12:27 |
| DUB | (EI-RJF) | LCY |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Дублин — Лондон за последние 30 дней.