Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
22:45+03 | 22:45+03 | |
Вылетел | Прибыл | |
22:56 | 22:56 |
Ср. 24 мар | ||
22:56 |
|
22:56 |
ADD | EBB | |
Вт. 2 фев | ||
23:04 |
|
00:47 |
ADD | Boeing 737-800 (ET-ALN) | EBB |
Чт. 26 мар | ||
- |
|
- |
ADD | Boeing 737-800 | EBB |
Ср. 25 мар | ||
- |
|
- |
ADD | Boeing 737-800 | EBB |
Вт. 24 мар | ||
- |
|
- |
ADD | Boeing 737-800 | EBB |
Пн. 23 мар | ||
- |
|
- |
ADD | Boeing 737-700 Passenger | EBB |
Сб. 21 мар | ||
00:06 |
|
01:47 |
ADD | Boeing 737-800 (ET-APL) | EBB |
Пт. 20 мар | ||
00:07 |
|
02:10 |
ADD | Boeing 737-800 (ET-APO) | EBB |
Чт. 19 мар | ||
- |
|
- |
ADD | Boeing 737-800 | EBB |
Ср. 18 мар | ||
- |
|
- |
ADD | Boeing 737-800 | EBB |
Вт. 17 мар | ||
- |
|
- |
ADD | Boeing 737-800 | EBB |
Пн. 16 мар | ||
23:58 |
|
01:55 |
ADD | Boeing 737-700 Passenger (ET-ALK) | EBB |
Чт. 27 фев | ||
23:58 |
|
01:55 |
ADD | Boeing 737-800 (ET-APF) | EBB |
Ср. 26 фев | ||
23:53 |
|
01:31 |
ADD | Boeing 737-800 (ET-ANZ) | EBB |
Ср. 22 янв | ||
- |
|
- |
ADD | Boeing 737-700 Passenger | EBB |
Вт. 21 янв | ||
- |
|
- |
ADD | Boeing 737-700 Passenger | EBB |
Пн. 20 янв | ||
23:55 |
|
01:48 |
ADD | Boeing 737-700 Passenger (ET-AQQ) | EBB |
Вс. 19 янв | ||
00:05 |
|
01:45 |
ADD | Boeing 737-800 (ET-ATV) | EBB |
Сб. 18 янв | ||
00:14 |
|
01:59 |
ADD | Boeing 737-800 (ET-APO) | EBB |
Пт. 17 янв | ||
00:07 |
|
00:07 |
ADD | Boeing 737-700 Passenger (ET-ALN) | EBB |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Аддис-Абеба — Энтеббе за последние 30 дней.