IATA / ICAO | ADD / HAAB |
Часовой пояс | Africa/Addis_Ababa |
Высота Над уровнем моря |
2324 м. / 7625 фт. |
Широта / Долгота | 8°59'1"N / 38°47'45"N |
Регион | Africa |
Страна | ![]() |
Город | Аддис-Абеба |
ВПП | 07L/25R - 12139 x 148 ft. ASP 07R/25L - 12467 x 148 ft. ASP |
В период с 05:00 - 08:00 в аэропорту Боле (Addis Ababa Bole International Airport) было задержано 0 рейсов, 10 рейсов вылетело вовремя.
Вовремя
Отменено
Задержка > 15 мин.
Задержка > 30 мин.
Задержка > 45 мин.
В статистике содержится информация о 10 рейсах. Период наблюдения с 05:00 - 08:00
№ Рейса | Аэропорт вылета | Возд. судно | Расстояние от аэропорта | |
---|---|---|---|---|
ET553 | [YYZ] Пирсон | Boeing 787-9 | 68 км. | |
ET601 | [DXB] Дубай | Airbus A350-900 | 99 км. | |
ET501 | [IAD] Даллес | Boeing 777-200LR | 308 км. | |
ET575 | [ORD] О'Хара | Boeing 787-8 | 538 км. | |
ET613 | [DXB] Дубай | Airbus A350-900 | 948 км. | |
ET3723 | [DWC] Аль-Мактум | Boeing 777-200LR | 1385 км. | |
ET3729 | [HAN] Нойбей | Boeing 777-200 / 200ER | 6590 км. |
Информация о популярных направлениях. В таблице содержится информация о популярных маршрутах, а также список авиакомпаний выполнящие рейсы.