| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 20:10+08 | 01:35+03 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 19:28 | 00:08 |
| Чт. 12 мар | ||
| 19:28 |
|
00:08 |
| HKG | Boeing 777-200 / 200ER (ET-AWE) | ADD |
| Чт. 13 фев | ||
| - |
|
- |
| HKG | Boeing 777-200 / 200ER | ADD |
| Пн. 10 фев | ||
| - |
|
- |
| HKG | Boeing 777-200 / 200ER | ADD |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| HKG | Boeing 777-200 / 200ER | ADD |
| Пн. 20 янв | ||
| 10:26 |
|
15:39 |
|
HKG +26 м. | Boeing 777-200 / 200ER (ET-AWE) |
ADD +31 м. |
| Чт. 16 янв | ||
| 20:01 |
|
00:52 |
| HKG | Boeing 777-200 / 200ER (ET-AWE) | ADD |
| Пн. 21 окт | ||
| 09:37 |
|
14:47 |
| HKG | Boeing 777-200 / 200ER (ET-APS) | ADD |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Гонконг — Аддис-Абеба за последние 30 дней.