| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 09:25+04 | 09:25+05 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 09:41 | --:-- |
| Сб. 5 дек | ||
| 09:41 |
|
- |
| AUH | MLE | |
| Пн. 16 мар | ||
| 01:49 |
|
06:23 |
| AUH | Airbus A320 (A6-EIL) | MLE |
| Вс. 15 мар | ||
| 01:59 |
|
06:31 |
|
AUH +24 м. | Airbus A320 (A6-EIM) | MLE |
| Чт. 27 фев | ||
| - |
|
- |
| AUH | Airbus A330-200 | MLE |
| Ср. 26 фев | ||
| - |
|
- |
| AUH | Airbus A330-200 | MLE |
| Вт. 25 фев | ||
| - |
|
- |
| AUH | Airbus A330-200 | MLE |
| Пн. 24 фев | ||
| 01:34 |
|
06:10 |
| AUH | Airbus A320 (A6-EII) | MLE |
| Вс. 23 фев | ||
| 01:51 |
|
06:33 |
| AUH | Airbus A320 (A6-EIM) | MLE |
| Сб. 22 фев | ||
| 01:39 |
|
06:23 |
| AUH | Airbus A320 (A6-EII) | MLE |
| Пт. 21 фев | ||
| 01:39 |
|
06:15 |
| AUH | Airbus A320 (A6-EIH) | MLE |
| Чт. 20 фев | ||
| - |
|
- |
| AUH | Airbus A330-200 | MLE |
| Ср. 19 фев | ||
| - |
|
- |
| AUH | Airbus A330-200 | MLE |
| Вт. 18 фев | ||
| - |
|
- |
| AUH | Airbus A330-200 | MLE |
| Пн. 17 фев | ||
| 01:39 |
|
06:20 |
| AUH | Airbus A320 (A6-EIH) | MLE |
| Вс. 16 фев | ||
| 01:38 |
|
06:33 |
| AUH | Airbus A320 (A6-EII) | MLE |
| Сб. 15 фев | ||
| 01:34 |
|
06:24 |
| AUH | Airbus A320 (A6-EIK) | MLE |
| Пт. 14 фев | ||
| 01:40 |
|
06:33 |
| AUH | Airbus A320 (A6-EII) | MLE |
| Чт. 13 фев | ||
| - |
|
- |
| AUH | Airbus A330-200 | MLE |
| Ср. 12 фев | ||
| - |
|
- |
| AUH | Airbus A330-200 | MLE |
| Вт. 11 фев | ||
| - |
|
- |
| AUH | Airbus A330-200 | MLE |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Абу-Даби — Мале за последние 30 дней.