| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 16:48+02 | 01:52+04 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 16:48 | 19:48 |
|
Высота
27100 ft.
|
Скорость
479 kts
|
Долгота
53.00883
|
Широта
25.23206
|
|
Возд. судно
B772
|
Reg
-
|
| Вт. 17 мар | ||
| 16:48 |
|
19:48 |
| AMS | (A6-DDC) | AUH |
| Вт. 15 окт | ||
| 13:59 |
|
22:35 |
| AMS | (A6-DDE) | AUH |
| Вс. 21 апр | ||
| - |
|
- |
| AMS | Boeing 777-200 / 200ER | AUH |
| Вс. 21 апр | ||
| - |
|
- |
| AMS | Boeing 777-200 / 200ER | AUH |
| Пт. 19 апр | ||
| - |
|
- |
| AMS | Boeing 777-200 / 200ER | AUH |
| Пт. 19 апр | ||
| - |
|
- |
| AMS | Boeing 777-200 / 200ER | AUH |
| Вс. 14 апр | ||
| - |
|
- |
| AMS | Boeing 777-200 / 200ER | AUH |
| Вс. 14 апр | ||
| - |
|
- |
| AMS | Boeing 777-200 / 200ER | AUH |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Амстердам — Абу-Даби за последние 30 дней.