| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 21:25+5.5 | 21:25+5.5 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 21:26 | 21:26 |
| Ср. 31 мар | ||
| 21:26 |
|
21:26 |
| DEL | CCU | |
| Вт. 24 мар | ||
| - |
|
- |
| DEL | Airbus A320 | CCU |
| Пн. 23 мар | ||
| - |
|
- |
| DEL | Airbus A320 | CCU |
| Вс. 22 мар | ||
| - |
|
- |
| DEL | Airbus A320 | CCU |
| Сб. 21 мар | ||
| 21:16 |
|
22:59 |
| DEL | Airbus A320 (VT-WJK) | CCU |
| Пт. 20 мар | ||
| - |
|
- |
| DEL | Airbus A320 (VT-WJN) | CCU |
| Чт. 19 мар | ||
| - |
|
- |
| DEL | Airbus A320 (VT-WJH) | CCU |
| Ср. 18 мар | ||
| - |
|
- |
| DEL | Airbus A320 (VT-WGC) | CCU |
| Чт. 27 фев | ||
| 21:43 |
|
23:17 |
|
DEL +27 м. | Airbus A320 (VT-WGJ) | CCU |
| Ср. 26 фев | ||
| 21:28 |
|
23:17 |
| DEL | Airbus A320 (VT-WGZ) | CCU |
| Сб. 8 фев | ||
| 21:07 |
|
22:48 |
| DEL | Airbus A320 (VT-WGZ) | CCU |
| Пт. 7 фев | ||
| 21:23 |
|
23:00 |
| DEL | Airbus A320 (VT-WJD) | CCU |
| Чт. 30 янв | ||
| 21:10 |
|
23:09 |
| DEL | Airbus A320 (VT-WJR) | CCU |
| Ср. 8 янв | ||
| - |
|
- |
| DEL | Airbus A320 (VT-WGK) | CCU |
| Вт. 7 янв | ||
| 21:37 |
|
23:16 |
| DEL | Airbus A320 (VT-WGW) | CCU |
| Пн. 6 янв | ||
| - |
|
- |
| DEL | Airbus A320 (VT-GOO) | CCU |
| Пн. 2 дек | ||
| 21:12 |
|
23:07 |
| DEL | Airbus A320 (VT-WJN) | CCU |
| Вс. 1 дек | ||
| 21:12 |
|
22:57 |
| DEL | Airbus A320 (VT-GOR) | CCU |
| Сб. 30 ноя | ||
| 23:01 |
|
00:56 |
|
DEL +1 ч. 56 м. | Airbus A320 (VT-WGC) |
CCU +1 ч. 42 м. |
| Пт. 29 ноя | ||
| 21:24 |
|
23:19 |
| DEL | Airbus A320 (VT-WGS) | CCU |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Дели — Калькутта за последние 30 дней.