| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 17:40+03 | 19:35+04 |
| Ср. 26 авг | ||
| - |
|
- |
| DMM | Airbus A320 | SHJ |
| Вт. 25 авг | ||
| - |
|
- |
| DMM | Airbus A320 | SHJ |
| Пн. 24 авг | ||
| - |
|
- |
| DMM | Airbus A320 | SHJ |
| Вс. 23 авг | ||
| - |
|
- |
| DMM | Airbus A320 | SHJ |
| Сб. 22 авг | ||
| - |
|
- |
| DMM | Airbus A320 | SHJ |
| Пт. 21 авг | ||
| - |
|
- |
| DMM | Airbus A320 | SHJ |
| Чт. 20 авг | ||
| - |
|
- |
| DMM | Airbus A320 | SHJ |
| Ср. 19 авг | ||
| - |
|
- |
| DMM | Airbus A320 | SHJ |
| Вт. 18 авг | ||
| - |
|
- |
| DMM | Airbus A320 | SHJ |
| Пн. 17 авг | ||
| - |
|
- |
| DMM | Airbus A320 | SHJ |
| Вс. 16 авг | ||
| - |
|
- |
| DMM | Airbus A320 | SHJ |
| Сб. 15 авг | ||
| - |
|
- |
| DMM | Airbus A320 | SHJ |
| Сб. 7 мар | ||
| 17:30 |
|
19:18 |
| DMM | Airbus A320 (A6-ANA) | SHJ |
| Пн. 2 мар | ||
| 17:13 |
|
19:09 |
| DMM | Airbus A320 (A6-AOU) | SHJ |
| Ср. 12 фев | ||
| 17:28 |
|
19:20 |
| DMM | Airbus A320 (A6-AOA) | SHJ |
| Сб. 8 фев | ||
| 17:28 |
|
19:20 |
| DMM | Airbus A320 (A6-ANZ) | SHJ |
| Пт. 7 фев | ||
| 17:40 |
|
19:31 |
| DMM | Airbus A320 (A6-ANX) | SHJ |
| Ср. 5 фев | ||
| 06:28PM |
|
08:31PM |
| DMM | Airbus A320 (A6-AON) |
SHJ +1 ч. 01 м. |
| Сб. 1 фев | ||
| 17:34 |
|
19:31 |
| DMM | Airbus A320 (A6-ANZ) | SHJ |
| Чт. 30 янв | ||
| 17:43 |
|
19:37 |
| DMM | Airbus A320 (A6-AOE) | SHJ |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Даммам — Шарджа за последние 30 дней.