| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 07:13+02 | 08:37+02 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 07:09 | 08:33 |
| Ср. 26 фев | ||
| 07:09 |
|
08:33 |
| CAG | (EI-GRJ) | MXP |
| Вт. 25 фев | ||
| 07:03 |
|
08:09 |
| CAG | (EI-GRJ) | MXP |
| Вт. 11 фев | ||
| 07:12 |
|
08:16 |
| CAG | Boeing 737-800 (EI-FNW) | MXP |
| Вс. 12 янв | ||
| - |
|
- |
| CAG | Boeing 737-800 | MXP |
| Сб. 11 янв | ||
| - |
|
- |
| CAG | Boeing 737-800 | MXP |
| Пт. 10 янв | ||
| - |
|
- |
| CAG | Boeing 737-800 | MXP |
| Чт. 9 янв | ||
| - |
|
- |
| CAG | Boeing 737-800 | MXP |
| Ср. 8 янв | ||
| - |
|
- |
| CAG | Boeing 737-800 | MXP |
| Вт. 7 янв | ||
| - |
|
- |
| CAG | Boeing 737-800 | MXP |
| Пн. 6 янв | ||
| - |
|
- |
| CAG | Boeing 737-800 | MXP |
| Вс. 5 янв | ||
| - |
|
- |
| CAG | Boeing 737-800 | MXP |
| Сб. 4 янв | ||
| - |
|
- |
| CAG | Boeing 737-800 | MXP |
| Пт. 3 янв | ||
| - |
|
- |
| CAG | Boeing 737-800 | MXP |
| Чт. 2 янв | ||
| - |
|
- |
| CAG | Boeing 737-800 | MXP |
| Сб. 26 окт | ||
| 10:42 |
|
11:52 |
|
CAG +37 м. | Boeing 737-800 (LZ-BUR) |
MXP +30 м. |
| Пт. 25 окт | ||
| 12:54 |
|
14:24 |
|
CAG +2 ч. 59 м. | Boeing 737-300 (LZ-FBE) |
MXP +2 ч. 34 м. |
| Чт. 24 окт | ||
| 10:21 |
|
11:38 |
| CAG | Boeing 737-800 (LZ-FBE) |
MXP +20 м. |
| Ср. 25 сен | ||
| 10:20 |
|
11:30 |
|
CAG +25 м. | Boeing 737-800 (SX-LWB) | MXP |
| Пн. 23 сен | ||
| 10:05 |
|
11:26 |
| CAG | Embraer 190 (LZ-BUR) | MXP |
| Пн. 16 сен | ||
| 10:17 |
|
11:30 |
| CAG | Embraer 190 (LZ-PLO) | MXP |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Кальяри — Милан за последние 30 дней.