Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
03:40-03 | 06:45-03 | |
Вылетел | Прибыл | |
20:59 | 20:59 |
Вт. 24 сен | ||
- |
|
- |
REC | Airbus A320 | GRU |
Вт. 17 сен | ||
- |
|
- |
REC | Airbus A320 | GRU |
Вт. 3 сен | ||
- |
|
- |
REC | Airbus A320 | GRU |
Вт. 27 авг | ||
- |
|
- |
REC | Airbus A320 | GRU |
Вт. 20 авг | ||
- |
|
- |
REC | Airbus A320 | GRU |
Вт. 13 авг | ||
- |
|
- |
REC | Airbus A320 | GRU |
Вт. 30 июл | ||
- |
|
- |
REC | Airbus A321 | GRU |
Вт. 23 июл | ||
- |
|
- |
REC | Airbus A321 | GRU |
Вт. 16 июл | ||
- |
|
- |
REC | Airbus A321 | GRU |
Вт. 9 июл | ||
- |
|
06:36 |
REC | Airbus A321 | GRU |
Вт. 2 июл | ||
- |
|
- |
REC | Airbus A321 | GRU |
Сб. 29 июн | ||
- |
|
- |
REC | Airbus A320 | GRU |
Пт. 28 июн | ||
- |
|
- |
REC | Boeing 767-300 Passenger | GRU |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Ресифи — Сан-Паулу за последние 30 дней.