| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 17:50+02 | 22:15-04 |
| Вс. 15 мар | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A340-300 | EWR |
| Сб. 14 мар | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A340-300 | EWR |
| Чт. 12 мар | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A340-300 (OO-ABD) | EWR |
| Вт. 10 мар | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A340-300 (OO-ABD) | EWR |
| Чт. 5 мар | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A340-300 (OO-ABE) | EWR |
| Сб. 29 фев | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A340-300 (OO-ABD) | EWR |
| Чт. 27 фев | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A340-300 | EWR |
| Вс. 23 фев | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A340-300 (OO-ABD) | EWR |
| Сб. 22 фев | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A340-300 | EWR |
| Вс. 16 фев | ||
| 17:13 |
|
20:18 |
| WAW | Airbus A340-300 (OO-ABD) | EWR |
| Сб. 15 фев | ||
| 17:04 |
|
20:14 |
| WAW | Airbus A340-300 (OO-ABD) | EWR |
| Чт. 13 фев | ||
| 17:00 |
|
20:33 |
| WAW | Airbus A340-300 (OO-ABD) | EWR |
| Вт. 11 фев | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A340-300 | EWR |
| Вс. 9 фев | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A340-300 | EWR |
| Сб. 8 фев | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A340-300 (OO-ABE) | EWR |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A340-300 (OO-ABD) | EWR |
| Вс. 2 фев | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A340-300 (OO-ABD) | EWR |
| Сб. 1 фев | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A340-300 (OO-ABE) | EWR |
| Чт. 30 янв | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A340-300 (OO-ABA) | EWR |
| Вт. 28 янв | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A340-300 (OO-ABE) | EWR |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Варшава — Newark за последние 30 дней.