| Вылет по расписанию | Прибывает по расписанию | |
|---|---|---|
| 16:45+02 | 21:30-04 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| --:-- | --:-- | |
| Терминал | ||
| 7 |
| Пт. 13 мар | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A340-300 (OO-ABD) | JFK |
| Ср. 11 мар | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A340-300 (OO-ABD) | JFK |
| Пт. 6 мар | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A340-300 (OO-ABE) | JFK |
| Ср. 4 мар | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A340-300 (OO-ABE) | JFK |
| Пт. 28 фев | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A340-300 | JFK |
| Ср. 26 фев | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A340-300 | JFK |
| Пт. 21 фев | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A340-300 | JFK |
| Чт. 20 фев | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A340-300 (OO-ABE) | JFK |
| Ср. 19 фев | ||
| 17:00 |
|
20:23 |
| WAW | Airbus A340-300 (OO-ABD) | JFK |
| Пт. 14 фев | ||
| 17:26 |
|
20:31 |
| WAW | Airbus A340-300 (OO-ABD) | JFK |
| Ср. 12 фев | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A340-300 (OO-ABE) | JFK |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A340-300 (OO-ABD) | JFK |
| Ср. 5 фев | ||
| 17:31 |
|
20:32 |
|
WAW +36 м. | Airbus A340-300 (OO-ABE) |
JFK +37 м. |
| Вт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A340-300 | JFK |
| Пт. 31 янв | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A340-300 (OO-ABD) | JFK |
| Ср. 29 янв | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A340-300 (OO-ABE) | JFK |
| Пт. 24 янв | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A340-300 | JFK |
| Ср. 22 янв | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A340-300 (OO-ABE) | JFK |
| Пт. 17 янв | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A340-300 (OO-ABE) | JFK |
| Ср. 15 янв | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A340-300 (OO-ABA) | JFK |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Варшава — Нью-Йорк за последние 30 дней.