Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
16:50+02 | 19:40-05 |
Ср. 22 янв | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A340-300 | ORD |
Вт. 21 янв | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A340-300 | ORD |
Вс. 19 янв | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A340-300 | ORD |
Сб. 18 янв | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A340-300 (OO-ABA) | ORD |
Пт. 17 янв | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A340-300 (OO-ABA) | ORD |
Чт. 16 янв | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A340-300 (OO-ABA) | ORD |
Вт. 14 янв | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A340-300 (OO-ABE) | ORD |
Вс. 12 янв | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A340-300 (OO-ABA) | ORD |
Сб. 11 янв | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A340-300 | ORD |
Пт. 10 янв | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A340-300 | ORD |
Чт. 9 янв | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A340-300 | ORD |
Ср. 8 янв | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A340-300 | ORD |
Вт. 7 янв | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A340-300 | ORD |
Сб. 4 янв | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A340-300 | ORD |
Пт. 3 янв | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A340-300 | ORD |
Ср. 1 янв | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A340-300 | ORD |
Вт. 31 дек | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A340-300 | ORD |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Варшава — Чикаго за последние 30 дней.