Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
21:55-05 | 13:30+02 |
Сб. 25 янв | ||
22:21 |
|
05:21 |
ORD | Airbus A340-300 | WAW |
Пт. 24 янв | ||
- |
|
- |
ORD | Airbus A340-300 | WAW |
Ср. 22 янв | ||
- |
|
- |
ORD | Airbus A340-300 (OO-ABD) | WAW |
Вт. 21 янв | ||
- |
|
- |
ORD | Airbus A340-300 (OO-ABA) | WAW |
Пн. 20 янв | ||
- |
|
- |
ORD | Airbus A340-300 (OO-ABE) | WAW |
Сб. 18 янв | ||
- |
|
- |
ORD | Airbus A340-300 | WAW |
Пт. 17 янв | ||
- |
|
- |
ORD | Airbus A340-300 | WAW |
Чт. 16 янв | ||
- |
|
- |
ORD | Airbus A340-300 | WAW |
Вт. 14 янв | ||
- |
|
- |
ORD | Airbus A340-300 (OO-ABE) | WAW |
Пн. 13 янв | ||
- |
|
- |
ORD | Airbus A340-300 | WAW |
Сб. 11 янв | ||
- |
|
- |
ORD | Airbus A340-300 (OO-ABA) | WAW |
Пт. 10 янв | ||
- |
|
- |
ORD | Airbus A340-300 | WAW |
Чт. 9 янв | ||
- |
|
- |
ORD | Airbus A340-300 (OO-ABD) | WAW |
Ср. 8 янв | ||
- |
|
- |
ORD | Airbus A340-300 (OO-ABD) | WAW |
Вт. 7 янв | ||
- |
|
- |
ORD | Airbus A340-300 | WAW |
Сб. 4 янв | ||
- |
|
- |
ORD | Airbus A340-300 (OO-ABA) | WAW |
Пт. 3 янв | ||
23:13 |
|
06:13 |
ORD +1 ч. 28 м. | Airbus A340-300 | WAW |
Ср. 1 янв | ||
- |
|
- |
ORD | Airbus A340-300 | WAW |
Вт. 31 дек | ||
22:33 |
|
05:33 |
ORD +30 м. | Airbus A340-300 | WAW |
Пн. 30 дек | ||
- |
|
- |
ORD | Airbus A340-300 | WAW |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Чикаго — Варшава за последние 30 дней.