| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 12:35+02 | 15:15-04 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 13:10 +35 мин. |
15:51 +39 мин. |
| Вт. 24 сен | ||
| 13:10 |
|
15:51 |
|
WAW +35 м. | Airbus A340-300 (OO-ABE) |
JFK +39 м. |
| Вт. 10 сен | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A340-300 (OO-ABE) | JFK |
| Ср. 4 сен | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A340-300 (OO-ABE) | JFK |
| Вт. 3 сен | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A340-300 (OO-ABE) | JFK |
| Ср. 14 авг | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A340-300 (OO-ABE) | JFK |
| Вт. 13 авг | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A340-300 (OO-ABE) | JFK |
| Ср. 7 авг | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A340-300 (OO-ABE) | JFK |
| Вт. 6 авг | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A340-300 (OO-ABE) | JFK |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Варшава — Нью-Йорк за последние 30 дней.