| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 08:15+03 | 09:55+03 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 02:59 | 02:59 | |
| Терминал | Терминал | |
| 2 | 1C |
| Чт. 14 мар | ||
| - |
|
- |
| ADD | Boeing 737-800 | NBO |
| Ср. 13 мар | ||
| - |
|
- |
| ADD | Boeing 737MAX 8 Passenger | NBO |
| Вт. 12 мар | ||
| - |
|
- |
| ADD | Boeing 767-300 Passenger | NBO |
| Пн. 11 мар | ||
| 08:44 |
|
10:16 |
| ADD | Boeing 737MAX 8 Passenger (ET-ASI) | NBO |
| Вс. 10 мар | ||
| 08:38 |
|
10:28 |
| ADD | Boeing 737MAX 8 Passenger | NBO |
| Сб. 9 мар | ||
| 08:35 |
|
10:06 |
| ADD | Boeing 787-8 (ET-ATK) | NBO |
| Пт. 8 мар | ||
| 08:38 |
|
10:11 |
| ADD | Boeing 737MAX 8 Passenger (ET-ASH) | NBO |
| Чт. 7 мар | ||
| 08:46 |
|
10:18 |
| ADD | Boeing 767-300 Passenger (ET-AOU) | NBO |
| Ср. 6 мар | ||
| - |
|
- |
| ADD | Boeing 737MAX 8 Passenger | NBO |
| Пн. 4 мар | ||
| 08:32 |
|
10:08 |
| ADD | Boeing 737MAX 8 Passenger (ET-AOR) | NBO |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Аддис-Абеба — Найроби за последние 30 дней.