| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 19:45+03 | 21:40+03 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 19:40 | 21:25 |
| Сб. 28 дек | ||
| 19:40 |
|
21:25 |
| ADD | Embraer 190 (5Y-KYP) | NBO |
| Сб. 21 дек | ||
| 19:45 |
|
21:48 |
| ADD | Embraer 190 (5Y-FFJ) | NBO |
| Сб. 21 дек | ||
| - |
|
- |
| ADD | Embraer 190 (5Y-FFJ) | NBO |
| Сб. 21 дек | ||
| 13:06 |
|
16:40 |
| ADD | Embraer 190 (5Y-FFJ) | NBO |
| Сб. 14 дек | ||
| - |
|
- |
| ADD | Embraer 190 (5Y-KYQ) | NBO |
| Сб. 14 дек | ||
| - |
|
- |
| ADD | Embraer 190 (5Y-FFD) | NBO |
| Сб. 14 дек | ||
| 15:06 |
|
17:04 |
|
ADD +41 м. | Embraer 190 (5Y-KYQ) | NBO |
| Сб. 28 сен | ||
| 19:30 |
|
21:35 |
| ADD | Embraer 190 (5Y-KQD) | NBO |
| Сб. 3 авг | ||
| - |
|
- |
| ADD | Embraer 190 (5Y-FFE) | NBO |
| Сб. 3 авг | ||
| - |
|
- |
| ADD | Embraer 190 (5Y-KYS) | NBO |
| Сб. 3 авг | ||
| 14:43 |
|
16:51 |
| ADD | Embraer 190 (5Y-FFE) | NBO |
| Сб. 27 июл | ||
| - |
|
- |
| ADD | Embraer 190 (5Y-KYP) | NBO |
| Сб. 27 июл | ||
| - |
|
- |
| ADD | Embraer 190 (5Y-KYP) | NBO |
| Сб. 27 июл | ||
| 15:07 |
|
16:40 |
|
ADD +40 м. | Embraer 190 (5Y-KYP) | NBO |
| Сб. 27 апр | ||
| - |
|
- |
| ADD | Embraer 190 (5Y-FFC) | NBO |
| Сб. 27 апр | ||
| - |
|
- |
| ADD | Embraer 190 (5Y-FFD) | NBO |
| Сб. 27 апр | ||
| - |
|
- |
| ADD | Embraer 190 (5Y-FFC) | NBO |
| Сб. 16 мар | ||
| 19:59 |
|
21:50 |
| ADD | Boeing 737-800 (5Y-CYC) |
NBO +29 м. |
| Вс. 13 янв | ||
| 19:42 |
|
21:35 |
| ADD | Boeing 737-800 (5Y-CYE) | NBO |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Аддис-Абеба — Найроби за последние 30 дней.