Вылет по расписанию | Прибывает по расписанию | |
---|---|---|
14:15+02 | 17:30-04 | |
Вылетел | Прибыл | |
00:59 | 18:59 | |
Терминал | ||
B |
Вс. 22 сен | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A340-300 (OO-ABE) | EWR |
Пт. 20 сен | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A340-300 (OO-ABE) | EWR |
Вс. 15 сен | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A340-300 (OO-ABE) | EWR |
Сб. 14 сен | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A340-300 | EWR |
Пт. 13 сен | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A340-300 (OO-ABE) | EWR |
Вс. 1 сен | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A340-300 (OO-ABE) | EWR |
Вс. 1 сен | ||
14:55 |
|
17:43 |
WAW | Airbus A340-300 (OO-ABD) |
EWR +24 м. |
Сб. 31 авг | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A340-300 (OO-ABE) | EWR |
Вс. 25 авг | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A340-300 (OO-ABE) | EWR |
Вс. 18 авг | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A340-300 (OO-ABE) | EWR |
Сб. 17 авг | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A340-300 (OO-ABB) | EWR |
Пт. 16 авг | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A340-300 (OO-ABB) | EWR |
Вс. 11 авг | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A340-300 (OO-ABE) | EWR |
Сб. 10 авг | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A340-300 (OO-ABE) | EWR |
Пт. 9 авг | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A340-300 (OO-ABE) | EWR |
Вс. 30 июн | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A340-300 (OO-ABE) | EWR |
Пт. 28 июн | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A340-300 (OO-ABD) | EWR |
Вс. 23 июн | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A340-300 (OO-ABE) | EWR |
Сб. 22 июн | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A340-300 (OO-ABE) | EWR |
Вс. 16 июн | ||
17:06 |
|
19:23 |
WAW +2 ч. 25 м. | Airbus A340-300 (OO-ABD) |
EWR +2 ч. 09 м. |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Варшава — Newark за последние 30 дней.