| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 16:30+02 | 18:40+02 |
| Пт. 12 мар | ||
| 16:41 |
|
18:35 |
| WAW | E75L (SP-LIK) | BRU |
| Пт. 12 мар | ||
| - |
|
- |
| WAW | E75L | BRU |
| Ср. 10 мар | ||
| 16:49 |
|
18:35 |
| WAW | Embraer 190 (SP-LNC) | BRU |
| Ср. 10 мар | ||
| - |
|
- |
| WAW | Embraer 190 (SP-LNC) | BRU |
| Пн. 8 мар | ||
| 16:34 |
|
18:16 |
| WAW | Embraer 170 (SP-LDH) | BRU |
| Пн. 8 мар | ||
| - |
|
- |
| WAW | Embraer 170 (SP-LDH) | BRU |
| Вс. 7 мар | ||
| 16:43 |
|
18:30 |
| WAW | Embraer 190 (SP-LNG) | BRU |
| Пт. 5 мар | ||
| 16:33 |
|
18:14 |
| WAW | Embraer 190 (SP-LNE) | BRU |
| Пт. 5 мар | ||
| - |
|
- |
| WAW | E75L (SP-LNE) | BRU |
| Ср. 3 мар | ||
| 16:44 |
|
18:25 |
| WAW | Embraer 190 (SP-LMC) | BRU |
| Ср. 3 мар | ||
| - |
|
- |
| WAW | Embraer 190 (SP-LMC) | BRU |
| Пн. 1 мар | ||
| 16:37 |
|
18:17 |
| WAW | E75L (SP-LID) | BRU |
| Вс. 28 фев | ||
| 16:57 |
|
18:39 |
| WAW | Embraer 190 (SP-LNO) | BRU |
| Пт. 19 фев | ||
| - |
|
- |
| WAW | Embraer 170 (SP-LDE) | BRU |
| Ср. 17 фев | ||
| 17:03 |
|
18:51 |
| WAW | Embraer 170 (SP-LDE) | BRU |
| Ср. 17 фев | ||
| - |
|
- |
| WAW | Embraer 190 (SP-LDE) | BRU |
| Пн. 15 фев | ||
| 16:57 |
|
18:50 |
| WAW | Embraer 170 (SP-LDE) | BRU |
| Пн. 15 фев | ||
| - |
|
- |
| WAW | Embraer 170 (SP-LDE) | BRU |
| Вс. 14 фев | ||
| 16:43 |
|
18:25 |
| WAW | Embraer 170 (SP-LDE) | BRU |
| Вс. 14 фев | ||
| - |
|
- |
| WAW | Embraer 170 (SP-LDE) | BRU |


График отображает кол-во рейсов по маршруту Варшава — Брюссель за последние 30 дней.