Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
22:30-04 | 11:27+02 | |
Вылетел | Прибыл | |
--:-- | --:-- |
Пт. 14 фев | ||
- |
|
- |
JFK | Airbus A340-300 (OO-ABD) | WAW |
Ср. 12 фев | ||
- |
|
- |
JFK | Airbus A340-300 (OO-ABE) | WAW |
Пт. 7 фев | ||
- |
|
- |
JFK | Airbus A340-300 (OO-ABD) | WAW |
Ср. 5 фев | ||
- |
|
- |
JFK | Airbus A340-300 (OO-ABE) | WAW |
Вт. 4 фев | ||
- |
|
- |
JFK | Airbus A340-300 (OO-ABE) | WAW |
Пт. 31 янв | ||
- |
|
- |
JFK | Airbus A340-300 | WAW |
Ср. 29 янв | ||
- |
|
- |
JFK | Airbus A340-300 | WAW |
Пт. 24 янв | ||
- |
|
- |
JFK | Airbus A340-300 (OO-ABE) | WAW |
Ср. 22 янв | ||
- |
|
- |
JFK | Airbus A340-300 | WAW |
Пт. 17 янв | ||
- |
|
- |
JFK | Airbus A340-300 | WAW |
Ср. 15 янв | ||
- |
|
- |
JFK | Airbus A340-300 (OO-ABA) | WAW |
Пт. 10 янв | ||
- |
|
- |
JFK | Airbus A340-300 (OO-ABE) | WAW |
Ср. 8 янв | ||
- |
|
- |
JFK | Airbus A340-300 | WAW |
Пт. 3 янв | ||
- |
|
- |
JFK | Airbus A340-300 (OO-ABE) | WAW |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Нью-Йорк — Варшава за последние 30 дней.