| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 07:10+02 | 09:43+01 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 07:17 | 06:17 |
| Пн. 9 мар | ||
| 07:17 |
|
06:17 |
| MXP | Boeing 737-700 (EI-FLM) | FUE |
| Пн. 17 фев | ||
| - |
|
- |
| MXP | Boeing 737-800 (I-NEOZ) | FUE |
| Пн. 17 фев | ||
| 12:32 |
|
17:02 |
| MXP | Boeing 737-800 (I-NEOZ) | FUE |
| Пн. 17 фев | ||
| 11:01 |
|
11:34 |
| MXP | Boeing 737-800 (I-NEOZ) | FUE |
| Пн. 17 фев | ||
| 07:18 |
|
10:04 |
| MXP | Boeing 737-800 (I-NEOZ) | FUE |
| Пн. 10 фев | ||
| - |
|
- |
| MXP | Boeing 737-800 (I-NEOT) | FUE |
| Пн. 10 фев | ||
| - |
|
- |
| MXP | Boeing 737-800 (I-NEOT) | FUE |
| Пн. 10 фев | ||
| 11:01 |
|
11:33 |
| MXP | Boeing 737-800 (I-NEOT) | FUE |
| Пн. 10 фев | ||
| 07:38 |
|
10:06 |
|
MXP +38 м. | Boeing 737-800 (I-NEOT) | FUE |
| Пн. 2 сен | ||
| - |
|
- |
| MXP | Boeing 737-700 (I-BPAD) | FUE |
| Пн. 2 сен | ||
| - |
|
- |
| MXP | Boeing 767-300 Passenger (I-BPAD) | FUE |
| Пн. 2 сен | ||
| - |
|
- |
| MXP | Boeing 767-300 Passenger (I-BPAD) | FUE |
| Пн. 2 сен | ||
| - |
|
- |
| MXP | Boeing 737-700 (I-BPAD) | FUE |
| Пн. 2 сен | ||
| - |
|
- |
| MXP | Boeing 767-300 Passenger (I-BPAD) | FUE |
| Пн. 2 сен | ||
| - |
|
- |
| MXP | Boeing 767-300 Passenger (I-BPAD) | FUE |
| Пн. 26 авг | ||
| - |
|
- |
| MXP | Boeing 737-700 (I-NEOW) | FUE |
| Пн. 26 авг | ||
| - |
|
- |
| MXP | Boeing 737-800 (I-NEOW) | FUE |
| Пн. 26 авг | ||
| - |
|
- |
| MXP | Boeing 737-800 (I-NEOW) | FUE |
| Пн. 26 авг | ||
| - |
|
- |
| MXP | Boeing 737-800 (I-NEOW) | FUE |
| Пн. 26 авг | ||
| - |
|
- |
| MXP | Boeing 737-800 (I-NEOW) | FUE |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Милан — Фуэртевентура за последние 30 дней.