Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
19:05-03 | 19:55-03 | |
Вылетел | Прибыл | |
20:59 | 20:59 |
Вс. 16 июн | ||
- |
|
- |
CWB | Airbus A320 | GRU |
Сб. 15 июн | ||
- |
|
- |
CWB | Airbus A320 | GRU |
Пт. 14 июн | ||
- |
|
- |
CWB | Airbus A320 | GRU |
Пт. 31 мая | ||
- |
|
- |
CWB | Airbus A320 | GRU |
Чт. 30 мая | ||
- |
|
- |
CWB | Airbus A320 | GRU |
Ср. 29 мая | ||
- |
|
- |
CWB | Airbus A320 | GRU |
Вт. 21 мая | ||
- |
|
- |
CWB | Airbus A320 | GRU |
Сб. 18 мая | ||
- |
|
- |
CWB | Airbus A320 | GRU |
Пт. 17 мая | ||
- |
|
- |
CWB | Airbus A320 | GRU |
Чт. 6 дек | ||
20:15 |
|
21:21 |
CWB +32 м. | Airbus A320 (PR-AVU) |
GRU +1 ч. 00 м. |
Пт. 16 ноя | ||
19:44 |
|
20:29 |
CWB | Airbus A320 (PR-OBL) | GRU |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Куритиба — Сан-Паулу за последние 30 дней.