Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
20:40-03 | 23:25-03 | |
Вылетел | Прибыл | |
20:59 | 20:59 |
Вс. 16 июн | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A320 | REC |
Сб. 15 июн | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A320 | REC |
Пт. 31 мая | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A320 | REC |
Чт. 30 мая | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A320 | REC |
Ср. 29 мая | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A320 | REC |
Пн. 22 апр | ||
20:53 |
|
23:35 |
GRU | Airbus A320 (PR-OBH) | REC |
Вс. 21 апр | ||
21:14 |
|
23:54 |
GRU +30 м. | Airbus A320 (PR-OBP) |
REC +23 м. |
Пт. 16 ноя | ||
20:05 |
|
21:52 |
GRU | Airbus A320 (PR-OBJ) | REC |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Сан-Паулу — Ресифи за последние 30 дней.