Вылет по расписанию | Прибывает по расписанию | |
---|---|---|
20:55+03 | 22:30+03 | |
Терминал | ||
1 |
Чт. 17 окт | ||
- |
![]() |
- |
LED | Boeing 737-800 | DME |
Вс. 13 окт | ||
22:16 |
![]() |
23:16 |
LED +1 ч. 09 м. | Boeing 737-800 (VQ-BRK) |
DME +51 м. |
Пт. 11 окт | ||
21:23 |
![]() |
22:33 |
LED | Boeing 737-800 (VP-BND) | DME |
Чт. 10 окт | ||
22:21 |
![]() |
23:36 |
LED +1 ч. 10 м. | Boeing 737-800 (VP-BND) |
DME +1 ч. 13 м. |
Вс. 6 окт | ||
23:06 |
![]() |
00:14 |
LED +1 ч. 59 м. | Boeing 737-800 (VP-BDH) |
DME +1 ч. 48 м. |
Чт. 3 окт | ||
21:24 |
![]() |
22:30 |
LED | Boeing 737-800 (VP-BQF) | DME |
Вс. 29 сен | ||
21:29 |
![]() |
22:31 |
LED | Boeing 737-800 (VP-BND) | DME |
№ Рейса | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Воздушное судно |
---|---|---|---|
00:25 | 01:31 | SU9 | |
00:26 | 01:40 | ||
01:05 | 02:15 | Airbus A320 | |
05:20 | 06:21 | Airbus A320 | |
06:12 | 07:21 | ||
08:10 | 09:30 | Airbus A321 | |
09:55 | 11:21 | Boeing 737-800 | |
10:05 | 10:55 | Airbus A320 | |
11:10 | 12:12 | Boeing 737-800 | |
12:30 | 13:30 | Airbus A320 | |
13:30 | 14:40 | Airbus A319 | |
13:30 | 14:30 | Airbus A319 | |
13:45 | 14:36 | Airbus A319 | |
14:30 | 15:30 | Boeing 737-800 | |
14:39 | 15:59 | ||
15:00 | 15:42 | Airbus A320 | |
15:12 | 16:28 | ||
15:30 | 16:25 | Airbus A320 | |
16:10 | 17:20 | Airbus A319 | |
17:20 | 18:20 | Airbus A320 | |
17:26 | 18:44 | ||
17:39 | 18:48 | ||
17:45 | 18:58 | Airbus A320 | |
18:55 | 20:15 | SU9 | |
19:05 | 20:00 | Boeing 737-800 | |
19:44 | 20:45 | ||
20:05 | 20:30 | Boeing 737-800 | |
20:05 | 20:35 | SU9 | |
20:15 | 21:11 | Airbus A320 | |
20:22 | 21:26 | ||
21:04 | 22:03 | ||
21:05 | 22:08 | Boeing 737-800 | |
21:50 | 22:45 | Airbus A319 | |
22:57 | 00:07 | ||
23:00 | 00:13 | Airbus A320 | |
23:05 | 00:02 | Airbus A320 | |
23:11 | 00:16 |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Санкт-Петербург — Москва за последние 30 дней.