| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 08:55+5.5 | 10:15+5.5 |
| Чт. 13 фев | ||
| 08:42 |
|
10:17 |
| JLR | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q (VT-SUL) | CCU |
| Чт. 13 фев | ||
| - |
|
- |
| JLR | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q (VT-SUL) | CCU |
| Ср. 12 фев | ||
| 09:05 |
|
10:41 |
| JLR | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q (VT-SUJ) | CCU |
| Ср. 12 фев | ||
| - |
|
- |
| JLR | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q (VT-SUJ) | CCU |
| Вт. 11 фев | ||
| 08:40 |
|
10:18 |
| JLR | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q (VT-SUI) | CCU |
| Вт. 11 фев | ||
| - |
|
- |
| JLR | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q (VT-SUI) | CCU |
| Пн. 10 фев | ||
| 09:00 |
|
10:40 |
| JLR | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q (VT-SUL) | CCU |
| Пн. 10 фев | ||
| - |
|
- |
| JLR | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q (VT-SUL) | CCU |
| Вс. 9 фев | ||
| 08:45 |
|
10:18 |
| JLR | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q (VT-SUE) | CCU |
| Вс. 9 фев | ||
| - |
|
- |
| JLR | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q (VT-SUE) | CCU |
| Сб. 8 фев | ||
| 08:50 |
|
10:18 |
| JLR | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q (VT-SUL) | CCU |
| Сб. 8 фев | ||
| - |
|
- |
| JLR | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q (VT-SUL) | CCU |
| Пт. 7 фев | ||
| 09:20 |
|
10:56 |
| JLR | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q (VT-SUG) | CCU |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| JLR | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q (VT-SUG) | CCU |
| Чт. 6 фев | ||
| 09:20 |
|
10:48 |
| JLR | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q (VT-SUI) | CCU |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| JLR | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q (VT-SUI) | CCU |
| Ср. 5 фев | ||
| 10:37 |
|
11:51 |
|
JLR +1 ч. 32 м. | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q (VT-SUY) | CCU |
| Ср. 5 фев | ||
| 08:35 |
|
10:25 |
|
JLR +2 ч. 00 м. | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q (VT-SUY) | CCU |
| Вт. 4 фев | ||
| 09:06 |
|
10:50 |
| JLR | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q (VT-SUI) | CCU |
| Вт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| JLR | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q (VT-SUI) | CCU |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Джабалпур — Калькутта за последние 30 дней.