Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
23:30-04 | 23:30+03 | |
Вылетел | Прибыл | |
23:30 | --:-- |
Пт. 19 мар | ||
23:30 |
|
- |
YYZ | IST | |
Вс. 7 мар | ||
22:50 |
|
15:32 |
YYZ | Airbus A350-900 (TC-LGC) | IST |
Пт. 5 мар | ||
22:49 |
|
15:35 |
YYZ | Airbus A350-900 (TC-LGB) | IST |
Пт. 5 мар | ||
- |
|
- |
YYZ | Airbus A350-900 (TC-LGB) | IST |
Пт. 5 мар | ||
- |
|
- |
YYZ | Airbus A350-900 (TC-LGB) | IST |
Чт. 4 мар | ||
- |
|
- |
YYZ | Airbus A350-900 | IST |
Чт. 4 мар | ||
22:43 |
|
15:36 |
YYZ | Airbus A350-900 (TC-LGC) | IST |
Чт. 4 мар | ||
- |
|
- |
YYZ | Airbus A350-900 (TC-LGC) | IST |
Чт. 4 мар | ||
- |
|
- |
YYZ | Airbus A350-900 (TC-LGC) | IST |
Ср. 3 мар | ||
22:41 |
|
15:50 |
YYZ | Airbus A350-900 (TC-LGA) | IST |
Ср. 3 мар | ||
- |
|
- |
YYZ | Airbus A350-900 (TC-LGA) | IST |
Вт. 2 мар | ||
22:34 |
|
15:55 |
YYZ | Airbus A350-900 (TC-LGB) | IST |
Вт. 2 мар | ||
- |
|
- |
YYZ | Airbus A350-900 (TC-LGB) | IST |
Вс. 28 фев | ||
22:45 |
|
15:39 |
YYZ | Airbus A350-900 (TC-LGA) | IST |
Вс. 28 фев | ||
- |
|
- |
YYZ | Airbus A350-900 (TC-LGA) | IST |
Пт. 26 фев | ||
22:45 |
|
15:46 |
YYZ | Airbus A350-900 (TC-LGC) | IST |
Чт. 25 фев | ||
22:49 |
|
15:32 |
YYZ | Airbus A350-900 (TC-LGA) | IST |
Чт. 25 фев | ||
- |
|
- |
YYZ | Airbus A350-900 (TC-LGA) | IST |
Чт. 25 фев | ||
- |
|
- |
YYZ | Airbus A350-900 (TC-LGA) | IST |
Ср. 24 фев | ||
- |
|
- |
YYZ | Airbus A350-900 (TC-LGB) | IST |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Торонто — Стамбул за последние 30 дней.