Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
08:45+01 | 11:35+02 |
Пт. 31 янв | ||
08:54 |
|
11:52 |
DSA | Airbus A321 (HA-LXS) | WAW |
Пн. 27 янв | ||
09:24 |
|
12:24 |
DSA | Airbus A321 (HA-LXR) |
WAW +30 м. |
Пт. 24 янв | ||
08:56 |
|
11:56 |
DSA | Airbus A321 (HA-LXF) | WAW |
Пт. 26 июл | ||
- |
|
- |
DSA | Airbus A321 (HA-LXY) | WAW |
Пт. 26 июл | ||
- |
|
- |
DSA | Airbus A321 (HA-LXY) | WAW |
Ср. 24 июл | ||
- |
|
- |
DSA | Airbus A321 (HA-LXR) | WAW |
Ср. 24 июл | ||
- |
|
- |
DSA | Airbus A321 (HA-LXR) | WAW |
Пн. 22 июл | ||
- |
|
- |
DSA | Airbus A320 (HA-LWJ) | WAW |
Пн. 22 июл | ||
- |
|
- |
DSA | Airbus A320 (HA-LWJ) | WAW |
Вс. 21 июл | ||
- |
|
- |
DSA | Airbus A320 (HA-LYD) | WAW |
Вс. 21 июл | ||
- |
|
- |
DSA | Airbus A320 (HA-LYD) | WAW |
Пт. 19 июл | ||
- |
|
- |
DSA | Airbus A320 (HA-LPL) | WAW |
Пт. 19 июл | ||
- |
|
- |
DSA | Airbus A320 (HA-LPL) | WAW |
Ср. 17 июл | ||
- |
|
- |
DSA | Airbus A320 (HA-LPL) | WAW |
Пн. 15 июл | ||
- |
|
- |
DSA | Airbus A320 (HA-LYF) | WAW |
Пн. 15 июл | ||
- |
|
- |
DSA | Airbus A320 (HA-LYF) | WAW |
Вс. 14 июл | ||
- |
|
- |
DSA | Airbus A320 (HA-LYD) | WAW |
Пт. 23 ноя | ||
10:01 |
|
13:12 |
DSA | Airbus A321 (HA-LXR) | WAW |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Донкастер — Варшава за последние 30 дней.