| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 17:50+02 | 19:45+02 |
| Сб. 25 янв | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A321 (HA-LXR) | FCO |
| Чт. 23 янв | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A321 (HA-LTC) | FCO |
| Сб. 18 янв | ||
| 17:48 |
|
19:53 |
| WAW | Airbus A321 (HA-LXJ) | FCO |
| Сб. 4 янв | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A321 (HA-LTA) | FCO |
| Чт. 2 янв | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A321 (HA-LXW) | FCO |
| Вт. 31 дек | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A321 | FCO |
| Сб. 28 дек | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A321 | FCO |
| Вс. 22 сен | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A321 (HA-LXT) | FCO |
| Вс. 22 сен | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A321 (HA-LXT) | FCO |
| Пт. 20 сен | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A321 (HA-LXW) | FCO |
| Пт. 20 сен | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A321 (HA-LXW) | FCO |
| Чт. 19 сен | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A321 (HA-LTC) | FCO |
| Чт. 19 сен | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A321 (HA-LTC) | FCO |
| Ср. 18 сен | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A321 (HA-LXT) | FCO |
| Ср. 18 сен | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A321 (HA-LXT) | FCO |
| Вт. 17 сен | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A321 (HA-LXT) | FCO |
| Вт. 17 сен | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A321 (HA-LXT) | FCO |
| Пн. 16 сен | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A321 (HA-LXP) | FCO |
| Пн. 16 сен | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A321 (HA-LXP) | FCO |
| Вс. 15 сен | ||
| - |
|
- |
| WAW | Airbus A321 (HA-LXY) | FCO |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Варшава — Рим за последние 30 дней.