| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 10:05+02 | 12:20+02 |
| Пн. 30 мар | ||
| - |
|
- |
| FCO | Airbus A321 | WAW |
| Сб. 8 фев | ||
| 20:48 |
|
22:40 |
| FCO | Airbus A321 (HA-LXK) | WAW |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| FCO | Airbus A321 (HA-LXZ) | WAW |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| FCO | Airbus A321 (HA-LXZ) | WAW |
| Сб. 1 фев | ||
| - |
|
- |
| FCO | Airbus A321 (HA-LXS) | WAW |
| Вт. 24 дек | ||
| - |
|
- |
| FCO | Airbus A321 | WAW |
| Сб. 21 дек | ||
| - |
|
- |
| FCO | Airbus A321 | WAW |
| Чт. 19 дек | ||
| - |
|
- |
| FCO | Airbus A321 | WAW |
| Сб. 14 дек | ||
| - |
|
- |
| FCO | Airbus A321 | WAW |
| Сб. 30 ноя | ||
| - |
|
- |
| FCO | Airbus A321 | WAW |
| Чт. 28 ноя | ||
| - |
|
- |
| FCO | Airbus A321 | WAW |
| Сб. 23 ноя | ||
| - |
|
- |
| FCO | Airbus A321 | WAW |
| Чт. 15 авг | ||
| - |
|
- |
| FCO | Airbus A321 (HA-LXS) | WAW |
| Ср. 14 авг | ||
| - |
|
- |
| FCO | Airbus A321 (HA-LXS) | WAW |
| Ср. 14 авг | ||
| - |
|
- |
| FCO | Airbus A321 (HA-LXS) | WAW |
| Вт. 13 авг | ||
| - |
|
- |
| FCO | Airbus A321 (HA-LXM) | WAW |
| Пн. 12 авг | ||
| - |
|
- |
| FCO | Airbus A320 (HA-LYD) | WAW |
| Пн. 12 авг | ||
| - |
|
- |
| FCO | Airbus A320 (HA-LYD) | WAW |
| Вс. 11 авг | ||
| - |
|
- |
| FCO | Airbus A321 (HA-LXS) | WAW |
| Пт. 9 авг | ||
| - |
|
- |
| FCO | Airbus A321 (HA-LTC) | WAW |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Рим — Варшава за последние 30 дней.