Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
06:25+02 | 08:40+02 |
Ср. 12 фев | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A321 (HA-LXT) | FCO |
Пн. 10 фев | ||
06:43 |
|
08:41 |
WAW | Airbus A321 (HA-LTA) | FCO |
Пн. 10 фев | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A321 (HA-LTA) | FCO |
Вс. 9 фев | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A321 (HA-LXY) | FCO |
Пт. 7 фев | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A321 (HA-LXR) | FCO |
Ср. 5 фев | ||
07:14 |
|
09:00 |
WAW | Airbus A321 (HA-LXR) | FCO |
Пн. 3 фев | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A321 (HA-LXZ) | FCO |
Вс. 2 фев | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A321 (HA-LTC) | FCO |
Пт. 31 янв | ||
06:46 |
|
08:39 |
WAW | Airbus A321 (HA-LXJ) | FCO |
Пт. 24 янв | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A321 (HA-LXK) | FCO |
Ср. 22 янв | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A321 (HA-LTA) | FCO |
Пн. 20 янв | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A321 (HA-LXZ) | FCO |
Пн. 20 янв | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A321 (HA-LXZ) | FCO |
Вс. 19 янв | ||
07:07 |
|
09:00 |
WAW | Airbus A321 (HA-LXR) | FCO |
Пт. 17 янв | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A321 (HA-LXJ) | FCO |
Ср. 15 янв | ||
07:02 |
|
08:48 |
WAW | Airbus A321 (HA-LXF) | FCO |
Пн. 13 янв | ||
06:33 |
|
08:28 |
WAW | Airbus A321 (HA-LXF) | FCO |
Пт. 3 янв | ||
06:31 |
|
06:31 |
WAW | Airbus A321 (HA-LXF) | FCO |
Ср. 2 окт | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A321 (HA-LXR) | FCO |
Ср. 2 окт | ||
- |
|
- |
WAW | Airbus A321 (HA-LXR) | FCO |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Варшава — Рим за последние 30 дней.