Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
10:15+02 | 12:25+02 |
Вс. 9 фев | ||
10:35 |
|
12:23 |
FCO | Airbus A321 (HA-LXY) | WAW |
Ср. 22 янв | ||
- |
|
- |
FCO | Airbus A321 (HA-LTA) | WAW |
Пн. 20 янв | ||
- |
|
- |
FCO | Airbus A321 (HA-LXZ) | WAW |
Вс. 19 янв | ||
- |
|
- |
FCO | Airbus A321 (HA-LXR) | WAW |
Пт. 17 янв | ||
- |
|
- |
FCO | Airbus A321 (HA-LXJ) | WAW |
Ср. 15 янв | ||
- |
|
- |
FCO | Airbus A321 (HA-LXF) | WAW |
Пн. 13 янв | ||
- |
|
- |
FCO | Airbus A321 (HA-LXF) | WAW |
Вс. 12 янв | ||
- |
|
- |
FCO | Airbus A321 (HA-LXT) | WAW |
Пт. 10 янв | ||
10:29 |
|
12:25 |
FCO | Airbus A321 (HA-LXT) | WAW |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Рим — Варшава за последние 30 дней.