| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 19:35+02 | 22:09+02 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 20:08 +22 мин. |
22:51 |
| Пт. 15 янв | ||
| 20:08 |
|
22:51 |
|
BCN +22 м. | Airbus A320 (HA-LVN) | WAW |
| Пт. 13 мар | ||
| - |
|
- |
| BCN | Airbus A321 (HA-LXU) | WAW |
| Пт. 13 мар | ||
| 20:58 |
|
20:58 |
|
BCN +46 м. | Airbus A321 (HA-LXU) |
WAW +30 м. |
| Чт. 12 мар | ||
| - |
|
- |
| BCN | Airbus A321 (HA-LXY) | WAW |
| Ср. 11 мар | ||
| - |
|
- |
| BCN | Airbus A321 (HA-LXF) | WAW |
| Пн. 9 мар | ||
| - |
|
- |
| BCN | Airbus A321 (HA-LXT) | WAW |
| Вс. 8 мар | ||
| - |
|
- |
| BCN | Airbus A321 (HA-LXF) | WAW |
| Пт. 6 мар | ||
| - |
|
- |
| BCN | Airbus A321 (HA-LXS) | WAW |
| Чт. 5 мар | ||
| - |
|
- |
| BCN | Airbus A321 (HA-LXK) | WAW |
| Ср. 4 мар | ||
| - |
|
- |
| BCN | Airbus A321 (HA-LXR) | WAW |
| Пн. 2 мар | ||
| - |
|
- |
| BCN | Airbus A321 (HA-LXS) | WAW |
| Ср. 8 янв | ||
| - |
|
- |
| BCN | Airbus A321 (HA-LXT) | WAW |
| Ср. 8 янв | ||
| 21:40 |
|
00:25 |
|
BCN +2 ч. 00 м. | Airbus A321 (HA-LXT) |
WAW +2 ч. 05 м. |
| Пн. 6 янв | ||
| - |
|
- |
| BCN | Airbus A321 (HA-LTA) | WAW |
| Вс. 5 янв | ||
| - |
|
- |
| BCN | Airbus A321 (HA-LTB) | WAW |
| Пт. 3 янв | ||
| - |
|
- |
| BCN | Airbus A321 (HA-LXT) | WAW |
| Чт. 2 янв | ||
| - |
|
- |
| BCN | Airbus A321 (HA-LXT) | WAW |
| Ср. 1 янв | ||
| - |
|
- |
| BCN | Airbus A321 (HA-LXT) | WAW |
| Пн. 30 дек | ||
| - |
|
- |
| BCN | Airbus A321 (HA-LXF) | WAW |
| Вс. 29 дек | ||
| - |
|
- |
| BCN | Airbus A321 (HA-LXF) | WAW |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Барселона — Варшава за последние 30 дней.