| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 20:30-07 | 21:25-07 |
| Вт. 31 мар | ||
| 22:12 |
|
22:46 |
| SJC | Boeing 737-700 Passenger (N203WN) | LAS |
| Вт. 31 мар | ||
| 20:25 |
|
21:25 |
| SJC | Boeing 737-700 Passenger (N203WN) | LAS |
| Пн. 30 мар | ||
| 22:15 |
|
22:48 |
| SJC | Boeing 737-700 Passenger (N727SW) | LAS |
| Пн. 30 мар | ||
| 20:20 |
|
21:15 |
| SJC | Boeing 737-700 Passenger (N727SW) | LAS |
| Пт. 27 мар | ||
| - |
|
- |
| SJC | Boeing 737-700 Passenger (N7719A) | LAS |
| Пт. 27 мар | ||
| - |
|
- |
| SJC | Boeing 737-700 Passenger (N7719A) | LAS |
| Чт. 26 мар | ||
| - |
|
- |
| SJC | Boeing 737-700 Passenger | LAS |
| Чт. 26 мар | ||
| - |
|
- |
| SJC | Boeing 737-700 Passenger | LAS |
| Ср. 25 мар | ||
| - |
|
- |
| SJC | Boeing 737-700 Passenger | LAS |
| Ср. 25 мар | ||
| - |
|
- |
| SJC | Boeing 737-700 Passenger | LAS |
| Вт. 24 мар | ||
| - |
|
- |
| SJC | Boeing 737-700 Passenger (N7702A) | LAS |
| Вт. 24 мар | ||
| - |
|
- |
| SJC | Boeing 737-700 Passenger (N7702A) | LAS |
| Пн. 23 мар | ||
| - |
|
- |
| SJC | Boeing 737-700 Passenger (N243WN) | LAS |
| Пн. 23 мар | ||
| - |
|
- |
| SJC | Boeing 737-700 Passenger (N243WN) | LAS |
| Пт. 20 мар | ||
| - |
|
- |
| SJC | Boeing 737-700 Passenger (N268WN) | LAS |
| Пт. 20 мар | ||
| - |
|
- |
| SJC | Boeing 737-700 Passenger (N410WN) | LAS |
| Чт. 19 мар | ||
| 01:06 |
|
01:42 |
|
SJC +2 ч. 48 м. | Boeing 737-700 Passenger (N787SA) |
LAS +2 ч. 32 м. |
| Ср. 18 мар | ||
| 22:40 |
|
23:15 |
| SJC | Boeing 737-700 Passenger (N297WN) | LAS |
| Чт. 12 мар | ||
| 21:48 |
|
22:55 |
| SJC | Boeing 737-700 Passenger (N731SA) | LAS |
| Пт. 28 фев | ||
| 04:34PM |
|
05:31PM |
| SJC | Boeing 737-700 Passenger (N726SW) | LAS |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Сан-Хосе — Лас-Вегас за последние 30 дней.