Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
16:50+02 | 19:40-05 |
Пт. 28 фев | ||
- |
|
- |
WAW | Boeing 767-300 Passenger (CS-TKS) | ORD |
Пт. 28 фев | ||
17:46 |
|
20:28 |
WAW +40 м. | Boeing 767-300 Passenger (CS-TKS) |
ORD +40 м. |
Чт. 27 фев | ||
17:17 |
|
20:10 |
WAW +25 м. | Boeing 767-300 Passenger (CS-TKS) |
ORD +20 м. |
Вт. 25 фев | ||
- |
|
- |
WAW | Boeing 767-300 Passenger (CS-TKT) | ORD |
Вс. 23 фев | ||
- |
|
- |
WAW | Boeing 767-300 Passenger | ORD |
Сб. 22 фев | ||
- |
|
- |
WAW | Boeing 767-300 Passenger (CS-TKR) | ORD |
Пт. 21 фев | ||
- |
|
- |
WAW | Boeing 767-300 Passenger (CS-TKR) | ORD |
Пт. 21 фев | ||
- |
|
- |
WAW | Boeing 767-300 Passenger (CS-TKR) | ORD |
Ср. 19 фев | ||
17:13 |
|
20:38 |
WAW | Boeing 767-300 Passenger (CS-TKR) |
ORD +1 ч. 02 м. |
Вт. 18 фев | ||
- |
|
- |
WAW | Boeing 767-300 Passenger (CS-TKR) | ORD |
Вс. 16 фев | ||
- |
|
- |
WAW | Boeing 767-300 Passenger (CS-TKR) | ORD |
Вс. 16 фев | ||
- |
|
- |
WAW | Boeing 767-300 Passenger (CS-TKR) | ORD |
Сб. 15 фев | ||
- |
|
- |
WAW | Boeing 767-300 Passenger (CS-TKR) | ORD |
Пт. 14 фев | ||
17:07 |
|
19:32 |
WAW | Boeing 767-300 Passenger (CS-TKR) | ORD |
Пт. 14 фев | ||
- |
|
- |
WAW | Boeing 767-300 Passenger (CS-TKR) | ORD |
Чт. 13 фев | ||
- |
|
- |
WAW | Boeing 767-300 Passenger | ORD |
Вт. 11 фев | ||
17:31 |
|
20:27 |
WAW +24 м. | Boeing 767-300 Passenger (CS-TKR) |
ORD +50 м. |
Вс. 9 фев | ||
- |
|
- |
WAW | Boeing 767-300 Passenger (CS-TKR) | ORD |
Сб. 8 фев | ||
- |
|
- |
WAW | Boeing 767-300 Passenger (CS-TKR) | ORD |
Чт. 6 фев | ||
- |
|
- |
WAW | Boeing 767-300 Passenger (CS-TKR) | ORD |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Варшава — Чикаго за последние 30 дней.