IATA / ICAO | AUA / TNCA |
Часовой пояс | America/Aruba |
Высота Над уровнем моря |
18 м. / 60 фт. |
Широта / Долгота | 12°30'7"N / 70°0'50"S |
Регион | Caribbean |
Страна | ![]() |
Город | Аруба |
ВПП | 11/29 - 9000 x 148 ft. ASP |
№ Рейса | Аэропорт вылета | Возд. судно | Расстояние от аэропорта | |
---|---|---|---|---|
DL613 | [JFK] Кеннеди | Boeing 757-200 Passenger | 383 км. | |
UA1030 | [EWR] Ньюарк Либерти | Boeing 737-900 | 696 км. | |
B61057 | [JFK] Кеннеди | Airbus A321 | 856 км. | |
WDY805 | [TEB] Тетерборо | FA50 | 1007 км. | |
AA1028 | [MIA] Майами | Airbus A321 | 1009 км. | |
B61411 | [FLL] Форт-Лодердейл | Airbus A320 | 1109 км. | |
WN1804 | [BWI] Балтимор | Boeing 737-800 | 1286 км. | |
AA874 | [CLT] Дуглас | Airbus A321 | 1357 км. | |
AA870 | [PHL] Филадельфия (международный) | Airbus A320 | 1500 км. | |
DL582 | [ATL] Хартсфилд-Джэксон | Boeing 757-200 Passenger | 1879 км. | |
B6773 | [BOS] Бостон Логан | Airbus A321 | 2125 км. | |
UA1042 | [EWR] Ньюарк Либерти | Boeing 737-900 | 2299 км. | |
OR395 | [AMS] Схипхол | Boeing 787-8 | 3761 км. |
Информация о популярных направлениях. В таблице содержится информация о популярных маршрутах, а также список авиакомпаний выполнящие рейсы.
Аэропорт назначения | Авиакомпании |
---|---|
![]() | WestJet |
![]() | DVR |
![]() | Copa Airlines Colombia |
![]() | KLM |